產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
手持式超聲波流量計 特點: 1。小巧便攜 2。外帶標尺 3。適用10~6000mm管徑 4。220點陣液晶顯示,4行漢字 5。電池可工作10小時 6。人體工學的外形 手持式超聲波流量計
詳情介紹:
手持式超聲波流量計U***000-H
| 手持式超聲波流量計內(nèi)置充電電路和可工作10小時的鎳氫電池 | ||
| 4行漢字顯示,可同時顯示流速、瞬時流量、累計流量、信號質(zhì)量強度和工作狀態(tài) | ||
| 手持式超聲波流量計1%的線性度 | ||
| 適用10~6000mm管徑 | ||
| 內(nèi)置硬件時鐘,記錄日期、上電斷電時間、儀器工作間時 | ||
| 1-9999Hz任意編程頻率信號輸出 | ||
| OCT集電極開路輸出信號,可輸出流量累計脈沖,上下限報警 | ||
| 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,可記錄日期、累計流量、信號狀態(tài)、當天流量、時間工作 | ||
| RS232c標準通訊接口,用于導出所有數(shù)據(jù)記錄,在線聯(lián)網(wǎng)檢測、連接GRPS流量網(wǎng)路監(jiān)視系統(tǒng),連接moden等 | ||
| 小巧的4寸6寸專用管道接頭,供暖熱量平衡非常方便 | ||
| 體積:220x25x66mm | ||
| 重量:534K | ||
|
配置套件(其中手持中型探頭一般換成一般中型探頭,也可增加探頭) |